/* Vendichat — tokens shadcn (HSL). Uso: hsl(var(--primary)). Tailwind: mapear cta em theme.extend.colors */
@layer base {
:root {
  --radius: 0.75rem;
  --font-sans: "Inter", sans-serif;
  --font-heading: "Plus Jakarta Sans", sans-serif;
  --background: 220 12% 95%;  /* #F1F2F4 */
  --foreground: 216 10% 10%;  /* #16181B */
  --card: 210 14% 97%;  /* #F7F8F9 */
  --card-foreground: 216 10% 10%;  /* #16181B */
  --popover: 210 14% 97%;  /* #F7F8F9 */
  --popover-foreground: 216 10% 10%;  /* #16181B */
  --primary: 177 82% 24%;  /* #0B6E69 */
  --primary-foreground: 220 12% 95%;  /* #F1F2F4 */
  --secondary: 167 43% 89%;  /* #D7EFEA */
  --secondary-foreground: 176 76% 18%;  /* #0B4F4B */
  --muted: 216 10% 90%;  /* #E4E6E9 */
  --muted-foreground: 212 7% 36%;  /* #565C63 */
  --accent: 216 10% 90%;  /* #E4E6E9 */
  --accent-foreground: 216 10% 10%;  /* #16181B */
  --cta: 28 91% 54%;  /* #F5841F */
  --cta-foreground: 216 10% 10%;  /* #16181B */
  --destructive: 4 74% 49%;  /* #D92D20 */
  --destructive-foreground: 220 12% 95%;  /* #F1F2F4 */
  --border: 214 9% 84%;  /* #D3D6DA */
  --input: 214 9% 84%;  /* #D3D6DA */
  --ring: 177 82% 24%;  /* #0B6E69 */
  --chart-1: 177 82% 24%;  /* #0B6E69 */
  --chart-2: 28 91% 54%;  /* #F5841F */
  --chart-3: 174 49% 58%;  /* #5EC8BE */
  --chart-4: 212 7% 36%;  /* #565C63 */
  --chart-5: 4 74% 49%;  /* #D92D20 */
}
.dark {
  --background: 216 10% 10%;  /* #16181B */
  --foreground: 220 12% 95%;  /* #F1F2F4 */
  --card: 214 11% 13%;  /* #1D2024 */
  --card-foreground: 220 12% 95%;  /* #F1F2F4 */
  --popover: 214 11% 13%;  /* #1D2024 */
  --popover-foreground: 220 12% 95%;  /* #F1F2F4 */
  --primary: 174 49% 58%;  /* #5EC8BE */
  --primary-foreground: 216 10% 10%;  /* #16181B */
  --secondary: 176 30% 17%;  /* #1F3A38 */
  --secondary-foreground: 167 43% 89%;  /* #D7EFEA */
  --muted: 210 10% 15%;  /* #23272B */
  --muted-foreground: 212 9% 66%;  /* #A0A7AF */
  --accent: 213 10% 18%;  /* #2A2E33 */
  --accent-foreground: 220 12% 95%;  /* #F1F2F4 */
  --cta: 28 91% 54%;  /* #F5841F */
  --cta-foreground: 216 10% 10%;  /* #16181B */
  --destructive: 4 92% 69%;  /* #F97066 */
  --destructive-foreground: 216 10% 10%;  /* #16181B */
  --border: 210 10% 20%;  /* #2E3338 */
  --input: 210 10% 20%;  /* #2E3338 */
  --ring: 174 49% 58%;  /* #5EC8BE */
  --chart-1: 174 49% 58%;  /* #5EC8BE */
  --chart-2: 28 91% 54%;  /* #F5841F */
  --chart-3: 177 82% 24%;  /* #0B6E69 */
  --chart-4: 212 9% 66%;  /* #A0A7AF */
  --chart-5: 4 92% 69%;  /* #F97066 */
}
}
